不交易 不存倉 不刪除 可丟棄
重量0
等級限制無
最大堆疊1,500,000,000
防禦Contents遊戲專用貨幣
內部名稱:
取得方式 下面的數字是來源筆數
掉落來源 82 隻怪物;依怪物等級排,點欄位名稱可以換排序
共 82 筆
| 怪物 | 分級 | 等級 | 出生地圖 | 祝福 |
|---|---|---|---|---|
| #98528 | — | 沒有出生資料 | 一般 | |
| #98248 | — | 沒有出生資料 | 一般 | |
| #98198 | — | 沒有出生資料 | 一般 | |
| #98258 | — | 沒有出生資料 | 一般 | |
| #98538 | — | 沒有出生資料 | 一般 | |
| #98548 | — | 沒有出生資料 | 一般 | |
| #98558 | — | 沒有出生資料 | 一般 | |
| #98568 | — | 沒有出生資料 | 一般 | |
| #98578 | — | 沒有出生資料 | 一般 | |
| #98588 | — | 沒有出生資料 | 一般 | |
| #98598 | — | 沒有出生資料 | 一般 | |
| #98608 | — | 沒有出生資料 | 一般 | |
| #98618 | — | 沒有出生資料 | 一般 | |
| #98628 | — | 沒有出生資料 | 一般 | |
| #98638 | — | 沒有出生資料 | 一般 | |
| #98648 | — | 沒有出生資料 | 一般 | |
| #98658 | — | 沒有出生資料 | 一般 | |
| #98668 | — | 沒有出生資料 | 一般 | |
| #98678 | — | 沒有出生資料 | 一般 | |
| #98688 | — | 沒有出生資料 | 一般 | |
| #98698 | — | 沒有出生資料 | 一般 | |
| #98708 | — | 沒有出生資料 | 一般 | |
| #98718 | — | 沒有出生資料 | 一般 | |
| #98728 | — | 沒有出生資料 | 一般 | |
| #98738 | — | 沒有出生資料 | 一般 | |
| #98748 | — | 沒有出生資料 | 一般 | |
| #98758 | — | 沒有出生資料 | 一般 | |
| #98768 | — | 沒有出生資料 | 一般 | |
| #98778 | — | 沒有出生資料 | 一般 | |
| #98788 | — | 沒有出生資料 | 一般 | |
| #98798 | — | 沒有出生資料 | 一般 | |
| #98808 | — | 沒有出生資料 | 一般 | |
| #98818 | — | 沒有出生資料 | 一般 | |
| #98828 | — | 沒有出生資料 | 一般 | |
| #98838 | — | 沒有出生資料 | 一般 | |
| #98848 | — | 沒有出生資料 | 一般 | |
| #98858 | — | 沒有出生資料 | 一般 | |
| #98868 | — | 沒有出生資料 | 一般 | |
| #98878 | — | 沒有出生資料 | 一般 | |
| #98888 | — | 沒有出生資料 | 一般 | |
| #98898 | — | 沒有出生資料 | 一般 | |
| #98908 | — | 沒有出生資料 | 一般 | |
| #98918 | — | 沒有出生資料 | 一般 | |
| #98928 | — | 沒有出生資料 | 一般 | |
| #98938 | — | 沒有出生資料 | 一般 | |
| #98948 | — | 沒有出生資料 | 一般 | |
| #98958 | — | 沒有出生資料 | 一般 | |
| #98968 | — | 沒有出生資料 | 一般 | |
| #98978 | — | 沒有出生資料 | 一般 | |
| #98988 | — | 沒有出生資料 | 一般 |
已顯示 50 / 82 筆