馬戲團廣場ID 49334T5Lv 60
區域:馬戲團廣場
內部名稱:
地圖 滑鼠指著看座標;滾輪縮放、拖曳移動、點一下複製座標
載入地圖中…
進場條件與限制
出現的怪物 10 種
| 怪物 | 位置 | ID | 等級 | HP | 經驗值 | 每滴血經驗 | 掉落種類 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬戲團團員 | 看位置 | 91334 | 60 | 3,500 | 110,000 | 31.43 | 19 |
馬戲團團員 | 看位置 | 91344 | 60 | 3,500 | 110,000 | 31.43 | 19 |
馬戲團團員 | 看位置 | 91354 | 60 | 3,500 | 110,000 | 31.43 | 19 |
馬戲團團員 | 看位置 | 91364 | 60 | 3,500 | 110,000 | 31.43 | 19 |
馬戲團團員 | 看位置 | 91374 | 60 | 3,500 | 110,000 | 31.43 | 19 |
馬戲團團員 | 看位置 | 91384 | 60 | 3,500 | 110,000 | 31.43 | 19 |
馬戲團團員 | 看位置 | 91394 | 60 | 3,500 | 110,000 | 31.43 | 19 |
馬戲團團員 | 看位置 | 91404 | 60 | 3,500 | 110,000 | 31.43 | 19 |
馬戲團團員 | 看位置 | 91414 | 60 | 3,500 | 110,000 | 31.43 | 19 |
馬戲團團員 | 看位置 | 91424 | 60 | 3,500 | 110,000 | 31.43 | 19 |
整張地圖會掉的道具 19 種
共 19 筆
| 道具 | 品級 | 祝福 | 怪物數 |
|---|---|---|---|
| 一般 | 一般 | 10 | |
| 一般 | 一般 | 10 | |
| 一般 | 一般 | 10 | |
| 特殊 | 一般 | 10 | |
| 特殊 | 一般 | 10 | |
| 特殊 | 一般 | 10 | |
| 特殊 | 一般 | 10 | |
| 特殊 | 一般 | 10 | |
| 特殊 | 一般 | 10 | |
| 特殊 | 一般 | 10 | |
| 特殊 | 一般 | 10 | |
| 特殊 | 一般 | 10 | |
| 特殊 | 一般 | 10 | |
| 特殊 | 一般 | 10 | |
| 特殊 | 一般 | 10 | |
| 特殊 | 一般 | 10 | |
| 特殊 | 一般 | 10 | |
| 特殊 | 一般 | 10 | |
| 特殊 | 一般 | 10 |









