冰之女王的冰封監獄ID 49604未分級Lv 60
區域:冰之女王的冰封監獄
內部名稱:
地圖 滑鼠指著看座標;滾輪縮放、拖曳移動、點一下複製座標
把滑鼠移到地圖上
進場條件與限制
進場等級Lv 60 以上限制不能使用瞬間移動 不能記憶座標進場時獲得的效果棒球流星雨
出現的怪物 13 種
| 怪物 | 位置 | ID | 等級 | HP | 經驗值 | 每滴血經驗 | 掉落種類 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
冰人 | 看位置 | 93844 | 60 | 20 | 0 | 0.00 | 5 |
雪怪 | 看位置 | 93854 | 60 | 30 | 0 | 0.00 | 5 |
冰龍 | 看位置 | 93864 | 60 | 40 | 0 | 0.00 | 8 |
冰魔 | 看位置 | 93874 | 60 | 50 | 0 | 0.00 | 9 |
冰之史萊姆 | 看位置 | 93894 | 60 | 30 | 0 | 0.00 | 0 |
| 控制用 | 看位置 | 93904 | 60 | 10,000,000 | 0 | 0.00 | 0 |
侏儒盜賊 | 看位置 | 93914 | 60 | 10,000 | 1 | 0.00 | 0 |
侏儒盜賊 | 看位置 | 93924 | 60 | 10,000 | 1 | 0.00 | 0 |
冰凍的冰原老虎 | 看位置 | 93934 | 60 | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
冰凍的歐熊 | 看位置 | 93944 | 60 | 2 | 0 | 0.00 | 0 |
冰凍的萊肯 | 看位置 | 93954 | 60 | 3 | 0 | 0.00 | 0 |
冰凍的高崙 | 看位置 | 93964 | 60 | 4 | 0 | 0.00 | 0 |
| 控制用 | 看位置 | 93974 | 60 | 10,000,000 | 0 | 0.00 | 0 |
整張地圖會掉的道具 13 種
| 道具 | 品級 | 祝福 | 怪物數 |
|---|---|---|---|
| 一般 | 一般 | 3 | |
| 一般 | 一般 | 3 | |
| 一般 | 一般 | 3 | |
| 一般 | 一般 | 4 | |
| 一般 | 一般 | 1 | |
| 特殊 | 一般 | 3 | |
| 特殊 | 一般 | 1 | |
| 特殊 | 一般 | 1 | |
| 特殊 | 一般 | 1 | |
| 特殊 | 一般 | 1 | |
| 特殊 | 一般 | 1 | |
| 特殊 | 一般 | 1 | |
| 特殊 | 一般 | 1 |









