中級召喚物ID 29264
HP900
MP97
AC-90
MR80
經驗值47,688
每滴血經驗52.99
屬性無
火/水抗100% / 0%
風/地抗0% / -50%
內部名稱:
技能與免疫
一般攻擊44~60 距離 2:64~100 傷害,還沒算防禦和減傷
出生地圖 15 張
共 15 筆
| 地圖 | ID | 分級 | 怪物等級 | 位置 |
|---|---|---|---|---|
| 地下海盜船(2樓) | 44994 | 70 | 看位置 | |
| 地下海盜船(3樓) | 45004 | 70 | 看位置 | |
| 地下海盜船(4樓) | 45014 | 70 | 看位置 | |
| 地下海盜船(5樓) | 45024 | 70 | 看位置 | |
| 地下海盜船(6樓) | 45034 | 70 | 看位置 | |
| 地下海盜船(8樓) | 45084 | T8 | 70 | 看位置 |
| 實驗(一般) | 42891 | 未分級 | 70 | 看位置 |
| 實驗(困難) | 42901 | 未分級 | 70 | 看位置 |
| 實驗(地獄) | 42911 | 未分級 | 70 | 看位置 |
| 追隨者(一般) | 42861 | 未分級 | 70 | 看位置 |
| 追隨者(困難) | 42871 | 未分級 | 70 | 看位置 |
| 追隨者(地獄) | 42881 | 未分級 | 70 | 看位置 |
| 陷阱(一般) | 42921 | 未分級 | 70 | 看位置 |
| 陷阱(困難) | 42931 | 未分級 | 70 | 看位置 |
| 陷阱(地獄) | 42941 | 未分級 | 70 | 看位置 |
掉落 0 種
沒有資料