高級召喚物ID 29294
HP1,300
MP56
AC-120
MR100
經驗值60,620
每滴血經驗46.63
屬性無
火/水抗-30% / 0%
風/地抗0% / 50%
內部名稱:
技能與免疫
一般攻擊54~70 距離 2:84~140 傷害,還沒算防禦和減傷
出生地圖 15 張
共 15 筆
| 地圖 | ID | 分級 | 怪物等級 | 位置 |
|---|---|---|---|---|
| 地下海盜船(3樓) | 45004 | 80 | 看位置 | |
| 地下海盜船(4樓) | 45014 | 80 | 看位置 | |
| 地下海盜船(5樓) | 45024 | 80 | 看位置 | |
| 地下海盜船(6樓) | 45034 | 80 | 看位置 | |
| 地下海盜船(7樓) | 45064 | 80 | 看位置 | |
| 地下海盜船(8樓) | 45084 | T8 | 80 | 看位置 |
| 實驗(一般) | 42891 | 未分級 | 80 | 看位置 |
| 實驗(困難) | 42901 | 未分級 | 80 | 看位置 |
| 實驗(地獄) | 42911 | 未分級 | 80 | 看位置 |
| 追隨者(一般) | 42861 | 未分級 | 80 | 看位置 |
| 追隨者(困難) | 42871 | 未分級 | 80 | 看位置 |
| 追隨者(地獄) | 42881 | 未分級 | 80 | 看位置 |
| 陷阱(一般) | 42921 | 未分級 | 80 | 看位置 |
| 陷阱(困難) | 42931 | 未分級 | 80 | 看位置 |
| 陷阱(地獄) | 42941 | 未分級 | 80 | 看位置 |
掉落 0 種
沒有資料