警衛ID 55544
HP100
MP0
AC0
MR0
經驗值0
屬性無
火/水抗0% / 0%
風/地抗0% / 0%
內部名稱:
出生地圖 5 張
| 地圖 | ID | 分級 | 怪物等級 | 位置 |
|---|---|---|---|---|
| 世界攻城戰奇岩城內城 | 45214 | 100 | 看位置 | |
| 世界攻城戰妖魔城堡內城 | 45234 | 100 | 看位置 | |
| 世界攻城戰小屋 | 45254 | 100 | 看位置 | |
| 世界攻城戰肯特城內城 | 45224 | 100 | 看位置 | |
| 世界攻城戰風木之城內城 | 45244 | 100 | 看位置 |
掉落 0 種
沒有資料