不交易 不存倉 不刪除 不丟棄
重量0
等級限制無
最大堆疊99,999,999
道具收藏用材料
內部名稱:
可登錄的道具收藏 6 種條件;滑過收藏名稱看其他格子要登錄什麼
| 收藏 | 品級 | 需求強化 | 數量 | 收藏效果 |
|---|---|---|---|---|
| 裂痕的開始 | 一般 | 5,000 | 魔法防禦(MR) +2 | |
| 烈焰憑證收藏家 I | 一般 | 5,000 | 近距離傷害 +1・遠距離傷害 +1・魔法傷害 +1 | |
| 烈焰憑證收藏家 II | 一般 | 5,000 | 物理防禦力(AC) -1 | |
| 烈焰憑證收藏家 III | 一般 | 5,000 | 無視PVP傷害減免 +1 | |
| 烈焰地監1樓特產I | 稀有 | 10,000 | 最大HP +50 | |
| 烈焰地監2樓特產I | 稀有 | 10,000 | 無視PVP傷害減免 +1 |
掉落來源 11 隻怪物;依怪物等級排,點欄位名稱可以換排序
可從這些箱子開出 26 個箱子
共 26 筆
| 箱子 | 數量 | 祝福 | 強化 |
|---|---|---|---|
| 10 | 一般 | ||
| 15 | 一般 | ||
| 20 | 一般 | ||
| 25 | 一般 | ||
| 30 | 一般 | ||
| 40 | 一般 | ||
| 50 | 一般 | ||
| 100 | 一般 | ||
| 10 | 一般 | ||
| 15 | 一般 | ||
| 20 | 一般 | ||
| 25 | 一般 | ||
| 30 | 一般 | ||
| 40 | 一般 | ||
| 50 | 一般 | ||
| 10 | 一般 | ||
| 15 | 一般 | ||
| 20 | 一般 | ||
| 25 | 一般 | ||
| 30 | 一般 | ||
| 40 | 一般 | ||
| 50 | 一般 | ||
| 1,000 | 一般 | ||
| 1,000 | 一般 | ||
| 1,000 | 一般 | ||
| 5 | 一般 |
可從這些選擇箱選到 35 個選擇箱
共 35 筆
| 選擇箱 | 數量 |
|---|---|
| 1,250 | |
| 1,250 | |
| 600 | |
| 600 | |
| 600 | |
| 500 | |
| 500 | |
| 500 | |
| 500 | |
| 500 | |
| 500 | |
| 500 | |
| 500 | |
| 500 | |
| 600 | |
| 600 | |
| 600 | |
| 600 | |
| 600 | |
| 100 | |
| 20 | |
| 250 | |
| 50 | |
| 500 | |
| 500 | |
| 500 | |
| 500 | |
| 500 | |
| 500 | |
| 500 | |
| 500 | |
| 500 | |
| 500 | |
| 500 | |
| 500 |