不交易 不存倉 不刪除 可丟棄
重量0
等級限制無
最大堆疊999
使用時,依指定機率獲得
稀有~傳說級的
變身卡11張
獲得傳說級時
確定獲得'漆黑的死亡騎士'
同名道具 2 個(清單只列ID最小的 184582):192925
內部名稱:
取得方式 下面的數字是來源筆數
掉落來源 0 隻怪物;依怪物等級排,點欄位名稱可以換排序
沒有資料
抽卡內容 126 張卡・一次抽 10 次
共 126 筆
| 卡片 | 品級 |
|---|---|
| 漆黑的死亡騎士 | 傳說 |
| 警衛(矛) | 英雄 |
| 警衛(弓) | 英雄 |
| 甘特 | 英雄 |
| 賽尼斯 | 英雄 |
| 巴風特 | 英雄 |
| 克特 | 英雄 |
| 海露拜 | 英雄 |
| 反王肯恩 | 英雄 |
| 巴列斯 | 英雄 |
| 宙斯 | 英雄 |
| 塞巴斯蒂安 | 英雄 |
| 死亡騎士(焚焰) | 英雄 |
| 死亡騎士(黃金) | 英雄 |
| 覺醒:炎魔 | 英雄 |
| 特羅斯 | 英雄 |
| 絲莉安 | 英雄 |
| 依詩蒂 | 英雄 |
| 歐瑞(綠) | 英雄 |
| 丹特斯 | 英雄 |
| 布魯迪卡 | 英雄 |
| 警衛(矛)(紅) | 英雄 |
| 警衛(弓)(紅) | 英雄 |
| 真 死亡騎士(紅) | 英雄 |
| 依詩蒂(槍) | 英雄 |
| 真死亡騎士(藍) | 英雄 |
| 格立特(弓) | 英雄 |
| 荊棘公主艾薇 | 英雄 |
| 歐瑞(藍) | 英雄 |
| 暗黑騎士 莉爾利 | 英雄 |
| 警衛(矛)(綠) | 英雄 |
| 警衛(弓)(綠) | 英雄 |
| 狂暴將軍(紅) | 英雄 |
| 刺客首領(紅) | 英雄 |
| 黃金布雷哲 | 英雄 |
| 狂暴將軍(藍) | 英雄 |
| 艾依爾 | 英雄 |
| 伯爵安托里歐 | 英雄 |
| 師團長哈波 | 英雄 |
| 家門守護者菲莉亞 | 英雄 |
| 凱普莉夏 | 英雄 |
| 潘 | 英雄 |
| 優秀騎士 | 英雄 |
| 優秀巡守 | 英雄 |
| 優秀法師 | 英雄 |
| 優秀狂暴槍騎 | 英雄 |
| 黑法師 | 稀有 |
| 黑暗騎士 | 稀有 |
| 黑暗法師 | 稀有 |
| 黑暗刺客 | 稀有 |
已顯示 50 / 126 筆