不交易 可存倉 可刪除 可丟棄
物理防禦力(AC)-3
重量5,000
等級限制無
最大堆疊1
內部名稱:
可登錄的道具收藏 10 種條件;滑過收藏名稱看其他格子要登錄什麼
| 收藏 | 品級 | 需求強化 | 數量 | 收藏效果 |
|---|---|---|---|---|
| (刻印) 騎士團的裝備I | 英雄 | +5 | 1 | 力量 +1・近距離傷害 +1 |
| (刻印) 騎士團的裝備 II | 英雄 | +5 | 1 | 敏捷 +1・遠距離傷害 +1 |
| (刻印) 騎士團的裝備 III | 英雄 | +5 | 1 | 智力 +1・魔法傷害 +1 |
| (刻印) 騎士團的裝備 IV | 英雄 | +5 | 1 | 體質 +1・最大HP +100 |
| (刻印) 騎士團的裝備 V | 英雄 | +5 | 1 | 精神 +1・最大MP +100 |
| (刻印) 騎士團的裝備 VI | 英雄 | +5 | 1 | 魅力 +1・傷害減免 +1 |
| (刻印)精銳騎士團的裝備 I | 英雄 | +5 | 1 | 力量 +1・經驗值獲得量增加 +3% |
| (刻印)精銳騎士團的裝備 II | 英雄 | +5 | 1 | 敏捷 +1・經驗值獲得量增加 +3% |
| (刻印)精銳騎士團的裝備 III | 英雄 | +5 | 1 | 智力 +1・經驗值獲得量增加 +3% |
| (刻印)精銳騎士團的裝備 IV | 英雄 | +7 | 1 | 力量 +3・敏捷 +3・智力 +3 |
套裝效果 這件裝備屬於 1 組套裝
掉落來源 0 隻怪物;依怪物等級排,點欄位名稱可以換排序
沒有資料
可從這些箱子開出 4 個箱子
| 箱子 | 數量 | 祝福 | 強化 |
|---|---|---|---|
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 |
可從這些選擇箱選到 38 個選擇箱
共 38 筆
製作方式 13 種製作方式
商店 1 筆
| 商人 | 道具 | 數量 | 祝福 | 強化 | 價格 推算 | 限購 | 最低等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收購道具商人 亞丁商團 收購 | 1 | 一般 | 60,000 |