不交易 可存倉 可刪除 可丟棄
魔法防禦(MR)+5
物理防禦力(AC)-1
經驗值獲得量增加+3%
重量100
等級限制無
最大堆疊1
可使用
閃耀的裝備強化卷軸強化
內部名稱:
可登錄的道具收藏 10 種條件;滑過收藏名稱看其他格子要登錄什麼
| 收藏 | 品級 | 需求強化 | 數量 | 收藏效果 |
|---|---|---|---|---|
| 符石和提卡爾庫庫爾坎系列I | 稀有 | 1 | 經驗值獲得量增加 +2% | |
| 符石收集II | 稀有 | 1 | 近距離傷害 +1・遠距離傷害 +1・魔法傷害 +1 | |
| 收集強化的成長符石 | 稀有 | +3 | 1 | 體質 +1・經驗值獲得量增加 +3% |
| 收集強化的成長符石 | 稀有 | +4 | 1 | 體質 +1・經驗值獲得量增加 +3% |
| 收集強化的成長符石 | 稀有 | +5 | 1 | 體質 +1・經驗值獲得量增加 +3% |
| 收集強化的符石 I | 稀有 | +4 | 1 | 攻擊速度 +2% |
| 收集強化的符石 II | 稀有 | +5 | 1 | 物理防禦力(AC) -3 |
| 符石組合IV | 英雄 | 1 | 體質 +1・經驗值獲得量增加 +3% | |
| 強化的符石組合 I | 英雄 | +3 | 1 | 近距離傷害 +1・遠距離傷害 +1・魔法傷害 +1 |
| 強化的符石組合 II | 英雄 | +3 | 1 | 傷害減免 +1 |
可從這些箱子開出 13 個箱子
| 箱子 | 數量 | 祝福 | 強化 |
|---|---|---|---|
| 1 | 一般 | +2 | |
| 1 | 一般 | +3 | |
| 1 | 一般 | +3 | |
| 1 | 一般 | +3 | |
| 1 | 一般 | +3 | |
| 1 | 一般 | +3 | |
| 1 | 一般 | +3 | |
| 1 | 一般 | +5 | |
| 1 | 一般 | +7 | |
| 1 | 一般 | +6 | |
| 1 | 一般 | +5 | |
| 1 | 一般 | +4 | |
| 1 | 一般 | +3 |
可從這些選擇箱選到 30 個選擇箱
共 30 筆