不交易 可存倉 可刪除 可丟棄
武器命中+1
大型目標傷害12
小型目標傷害10
重量4,000
等級限制無
最大堆疊1
內部名稱:
取得方式 下面的數字是來源筆數
可登錄的道具收藏 4 種條件;滑過收藏名稱看其他格子要登錄什麼
| 收藏 | 品級 | 需求強化 | 數量 | 收藏效果 |
|---|---|---|---|---|
| (刻印)騎士的武器I | 一般 | +9 | 1 | 最大HP +30 |
| (刻印)王族的武器I | 一般 | +9 | 1 | 最大HP +30 |
| (刻印)積土成山收藏品II(武器) | 一般 | +7 | 1 | 最大HP +5 |
| (刻印)不錯的一般道具(武器) | 一般 | +7 | 1 | 最大MP +5 |
掉落來源 1 隻怪物;依怪物等級排,點欄位名稱可以換排序
| 怪物 | 分級 | 等級 | 出生地圖 | 祝福 |
|---|---|---|---|---|
| 寶箱 | T5 | — | 沒有出生資料 | 一般 |
可從這些箱子開出 9 個箱子
可從這些選擇箱選到 2 個選擇箱
商店 3 筆
| 商人 | 道具 | 數量 | 祝福 | 強化 | 價格 推算 | 限購 | 最低等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 未命名商人 #28 販售 | 1 | 一般 | 2,600 貨幣不明 | ||||
| 收購道具商人 亞丁商團 收購 | 1 | 一般 | 650 | ||||
| 妖魔商人 巴辛、武器防具商人 凱森 販售 | 1 | 一般 | 26,000 |








