天堂M攻略資料站

光之成長肩甲ID 276048 特殊防具
不交易 不存倉 不刪除 不丟棄
部位肩甲材質金屬塊
強化等級括號內是強化加成
物理防禦力(AC)-1
負重獎勵+50000
重量1,000
等級限制無
最大堆疊1
內部名稱:

取得方式 下面的數字是來源筆數

製作24材料和成功率見下方查看

掉落來源 0 隻怪物;依怪物等級排,點欄位名稱可以換排序

沒有資料

可從這些箱子開出 14 個箱子

製作方式 24 種製作方式

製作 #189768 計算 限 期間內 8 次:光之成長肩甲箱(青龍) ×80
製作 #189808 計算:光之成長肩甲箱 ×20
製作 #189818 計算:光之成長肩甲 ×1 (+9)、龍之鑽石 ×100
製作 #194272 計算 限 期間內 7 次:光之成長肩甲箱(青龍) ×80
製作 #194312 計算 限 期間內 1 次:光之青龍肩甲 ×1 (+7)、戴歐斯的成長藥水 ×44
製作 #194915 計算 限 期間內 8 次:光之成長肩甲箱(青龍) ×80
製作 #200856 計算 限 期間內 7 次:光之成長肩甲箱(青龍) ×80
製作 #200896 計算 限 期間內 1 次:光之青龍肩甲 ×1 (+7)、鐮刀死神的戰鬥寶石袋(刻印) ×44
製作 #212291 計算 限 期間內 5 次:炎魔的戰鬥寶石袋 ×4
製作 #221767 計算 限 期間內 5 次:炎魔的戰鬥寶石袋 ×4
製作 #233362 計算 限 期間內 1 次:閃耀的裝備保護卷軸 ×1,340、光之成長肩甲 ×1 (+7)
製作 #238298 計算 限 期間內 1 次:閃耀的裝備保護卷軸 ×1,340、光之成長肩甲 ×1 (+7)
製作 #242348 計算 限 期間內 2 次:閃耀的裝備保護卷軸 ×1,340、光之成長肩甲 ×1 (+7)
製作 #243697 計算 限 期間內 1 次:閃耀的裝備保護卷軸 ×1,340、光之成長肩甲 ×1 (+7)
製作 #245783 計算 限 期間內 1 次:閃耀的裝備保護卷軸 ×1,340、光之成長肩甲 ×1 (+7)
製作 #249554 計算 限 期間內 2 次:閃耀的裝備保護卷軸 ×1,340、光之成長肩甲 ×1 (+7)
製作 #251145 計算 限 期間內 1 次:閃耀的裝備保護卷軸 ×1,340、光之成長肩甲 ×1 (+7)
製作 #251961 計算 限 期間內 1 次:閃耀的裝備保護卷軸 ×1,340、光之成長肩甲 ×1 (+7)
製作 #253835 計算 限 期間內 2 次:閃耀的裝備保護卷軸 ×1,340、光之成長肩甲 ×1 (+7)
製作 #257433 計算 限 期間內 2 次:閃耀的裝備保護卷軸 ×1,340、光之成長肩甲 ×1 (+7)
製作 #258725 計算 限 期間內 1 次:閃耀的裝備保護卷軸 ×1,340、光之成長肩甲 ×1 (+7)
製作 #262075 計算 限 期間內 2 次:閃耀的裝備保護卷軸 ×1,340、光之成長肩甲 ×1 (+7)
製作 #266446 計算 限 期間內 1 次:閃耀的裝備保護卷軸 ×1,340、光之成長肩甲 ×1 (+7)
製作 #269667 計算 限 期間內 2 次:閃耀的裝備保護卷軸 ×1,340、光之成長肩甲 ×1 (+7)

作為材料 19 種製作方式

共 19 筆