天堂M攻略資料站

史奈普的成長戒指ID 313554 特殊飾品
不交易 不存倉 不刪除 不丟棄
部位戒指材質原石
強化等級括號內是強化加成
祝福狀態
經驗值獲得量增加+2%
物理防禦力(AC)-2
PVE傷害減免+1
負重獎勵+40000
重量500
等級限制無
最大堆疊1
內部名稱:

取得方式 下面的數字是來源筆數

製作79材料和成功率見下方查看

掉落來源 0 隻怪物;依怪物等級排,點欄位名稱可以換排序

沒有資料

可從這些箱子開出 8 個箱子

製作方式 79 種製作方式

製作 #213534 計算:史奈普的成長戒指箱(青蛇) ×200、史奈普的成長戒指箱 ×200
製作 #213554 計算:史奈普的成長戒指 ×2 (+1)
製作 #213564 計算:史奈普的成長戒指 ×2 (+2)
製作 #213574 計算:史奈普的成長戒指 ×2 (+3)
製作 #213584 計算:史奈普的成長戒指 ×2 (+4)
製作 #213594 計算:史奈普的成長戒指 ×2 (+5)
製作 #213604 計算:史奈普的成長戒指 ×2 (+6)
製作 #213614 計算:史奈普的成長戒指 ×2 (+7)
製作 #213624 計算:史奈普的成長戒指 ×2 (+8)
製作 #213634 計算:史奈普的成長戒指箱 ×12
製作 #213644 計算:史奈普的成長戒指箱 ×12
製作 #219174 計算 限 期間內 1 次:閃耀的裝備保護卷軸 ×100、史奈普的成長戒指 ×1 (+5)
製作 #219214 計算 限 期間內 1 次:閃耀的裝備保護卷軸 ×400、史奈普的成長戒指 ×1 (+6)
製作 #224604 計算 限 期間內 2 次:閃耀的裝備保護卷軸 ×120、史奈普的成長戒指 ×1 (+5)
製作 #224614 計算 限 期間內 2 次:閃耀的裝備保護卷軸 ×600、史奈普的成長戒指 ×1 (+5)
製作 #224624 計算 限 期間內 2 次:閃耀的裝備保護卷軸 ×800、史奈普的成長戒指 ×1 (+6)
製作 #224634 計算 限 期間內 2 次:閃耀的裝備保護卷軸 ×4,000、史奈普的成長戒指 ×1 (+6)
製作 #224644 計算 限 期間內 2 次:閃耀的裝備保護卷軸 ×400、史奈普的成長戒指 ×1 (+6)
製作 #224654 計算 限 期間內 2 次:閃耀的裝備保護卷軸 ×2,000、史奈普的成長戒指 ×1 (+6)
製作 #226324 計算 限 期間內 2 次:閃耀的裝備保護卷軸 ×120、史奈普的成長戒指 ×1 (+5)
製作 #226334 計算 限 期間內 2 次:閃耀的裝備保護卷軸 ×600、史奈普的成長戒指 ×1 (+5)
製作 #226344 計算 限 期間內 2 次:閃耀的裝備保護卷軸 ×800、史奈普的成長戒指 ×1 (+6)
製作 #226354 計算 限 期間內 2 次:閃耀的裝備保護卷軸 ×4,000、史奈普的成長戒指 ×1 (+6)
製作 #226364 計算 限 期間內 2 次:閃耀的裝備保護卷軸 ×400、史奈普的成長戒指 ×1 (+6)
製作 #226374 計算 限 期間內 2 次:閃耀的裝備保護卷軸 ×2,000、史奈普的成長戒指 ×1 (+6)
製作 #229616 計算 限 期間內 1 次:閃耀的裝備保護卷軸 ×100、史奈普的成長戒指 ×1 (+5)
製作 #229618 計算 限 期間內 2 次:閃耀的裝備保護卷軸 ×120、史奈普的成長戒指 ×1 (+5)
製作 #229628 計算 限 期間內 2 次:閃耀的裝備保護卷軸 ×600、史奈普的成長戒指 ×1 (+5)
製作 #229638 計算 限 期間內 2 次:閃耀的裝備保護卷軸 ×800、史奈普的成長戒指 ×1 (+6)
製作 #229648 計算 限 期間內 2 次:閃耀的裝備保護卷軸 ×4,000、史奈普的成長戒指 ×1 (+6)
製作 #229656 計算 限 期間內 1 次:閃耀的裝備保護卷軸 ×400、史奈普的成長戒指 ×1 (+6)
製作 #229658 計算 限 期間內 2 次:閃耀的裝備保護卷軸 ×400、史奈普的成長戒指 ×1 (+6)
製作 #229668 計算 限 期間內 2 次:閃耀的裝備保護卷軸 ×2,000、史奈普的成長戒指 ×1 (+6)
製作 #231242 計算 限 期間內 2 次:閃耀的裝備保護卷軸 ×120、史奈普的成長戒指 ×1 (+5)
製作 #231252 計算 限 期間內 2 次:閃耀的裝備保護卷軸 ×600、史奈普的成長戒指 ×1 (+5)
製作 #231262 計算 限 期間內 2 次:閃耀的裝備保護卷軸 ×800、史奈普的成長戒指 ×1 (+6)
製作 #231272 計算 限 期間內 2 次:閃耀的裝備保護卷軸 ×4,000、史奈普的成長戒指 ×1 (+6)
製作 #231282 計算 限 期間內 2 次:閃耀的裝備保護卷軸 ×400、史奈普的成長戒指 ×1 (+6)
製作 #231292 計算 限 期間內 2 次:閃耀的裝備保護卷軸 ×2,000、史奈普的成長戒指 ×1 (+6)
製作 #233222 計算 限 期間內 1 次:閃耀的裝備保護卷軸 ×2,000、史奈普的成長戒指 ×1 (+6)
製作 #233806 計算 限 期間內 2 次:閃耀的裝備保護卷軸 ×120、史奈普的成長戒指 ×1 (+5)
製作 #233816 計算 限 期間內 2 次:閃耀的裝備保護卷軸 ×600、史奈普的成長戒指 ×1 (+5)
製作 #233826 計算 限 期間內 2 次:閃耀的裝備保護卷軸 ×800、史奈普的成長戒指 ×1 (+6)
製作 #233836 計算 限 期間內 2 次:閃耀的裝備保護卷軸 ×4,000、史奈普的成長戒指 ×1 (+6)
製作 #233846 計算 限 期間內 2 次:閃耀的裝備保護卷軸 ×400、史奈普的成長戒指 ×1 (+6)
製作 #233856 計算 限 期間內 2 次:閃耀的裝備保護卷軸 ×2,000、史奈普的成長戒指 ×1 (+6)
製作 #236375 計算 限 期間內 2 次:閃耀的裝備保護卷軸 ×120、史奈普的成長戒指 ×1 (+5)
製作 #236385 計算 限 期間內 2 次:閃耀的裝備保護卷軸 ×600、史奈普的成長戒指 ×1 (+5)
製作 #236395 計算 限 期間內 2 次:閃耀的裝備保護卷軸 ×800、史奈普的成長戒指 ×1 (+6)
製作 #236405 計算 限 期間內 2 次:閃耀的裝備保護卷軸 ×4,000、史奈普的成長戒指 ×1 (+6)
只顯示前 50 個

作為材料 78 種製作方式

共 78 筆
產出需要數量製作
史奈普的成長戒指2#213554
史奈普的成長戒指2#213564
史奈普的成長戒指2#213574
史奈普的成長戒指2#213584
史奈普的成長戒指2#213594
史奈普的成長戒指2#213604
史奈普的成長戒指2#213614
史奈普的成長戒指2#213624
史奈普的成長戒指1#219174
史奈普的成長戒指1#219214
史奈普的成長戒指1#224604
史奈普的成長戒指1#224614
史奈普的成長戒指1#224624
史奈普的成長戒指1#224634
史奈普的成長戒指1#224644
史奈普的成長戒指1#224654
史奈普的成長戒指1#226324
史奈普的成長戒指1#226334
史奈普的成長戒指1#226344
史奈普的成長戒指1#226354
史奈普的成長戒指1#226364
史奈普的成長戒指1#226374
史奈普的成長戒指1#229616
史奈普的成長戒指1#229618
史奈普的成長戒指1#229628
史奈普的成長戒指1#229638
史奈普的成長戒指1#229648
史奈普的成長戒指1#229656
史奈普的成長戒指1#229658
史奈普的成長戒指1#229668
史奈普的成長戒指1#231242
史奈普的成長戒指1#231252
史奈普的成長戒指1#231262
史奈普的成長戒指1#231272
史奈普的成長戒指1#231282
史奈普的成長戒指1#231292
史奈普的成長戒指1#233222
史奈普的成長戒指1#233806
史奈普的成長戒指1#233816
史奈普的成長戒指1#233826
史奈普的成長戒指1#233836
史奈普的成長戒指1#233846
史奈普的成長戒指1#233856
史奈普的成長戒指1#236375
史奈普的成長戒指1#236385
史奈普的成長戒指1#236395
史奈普的成長戒指1#236405
史奈普的成長戒指1#236415
史奈普的成長戒指1#236425
史奈普的成長戒指1#238158
已顯示 50 / 78 筆