不交易 可存倉 可刪除 可丟棄
物理防禦力(AC)-1
重量4,000
等級限制無
最大堆疊1
同名道具 13 個(清單只列ID最小的 4531):113096、120066、123882、127776、140411、146982、156151、169253、175143、181394、185931、196541
內部名稱:
可登錄的道具收藏 2 種條件;滑過收藏名稱看其他格子要登錄什麼
| 收藏 | 品級 | 需求強化 | 數量 | 收藏效果 |
|---|---|---|---|---|
| (刻印)鋼鐵防具 I | 高級 | +7 | 1 | 物理防禦力(AC) -1 |
| (刻印)中級騎士的裝備I | 高級 | +6 | 1 | 最大HP +15 |
套裝效果 這件裝備屬於 1 組套裝
鋼鐵套組(刻印)5 件
掉落來源 0 隻怪物;依怪物等級排,點欄位名稱可以換排序
沒有資料
可從這些箱子開出 71 個箱子
共 71 筆
| 箱子 | 數量 | 祝福 | 強化 |
|---|---|---|---|
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | +4 | |
| 1 | 一般 | +4 | |
| 1 | 一般 | +4 | |
| 1 | 一般 | +4 | |
| 1 | 一般 | +4 | |
| 1 | 一般 | +4 | |
| 1 | 一般 | +4 | |
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | +5 | |
| 1 | 一般 | +5 | |
| 1 | 一般 | +5 | |
| 1 | 一般 | +5 | |
| 1 | 一般 | +5 | |
| 1 | 一般 | +5 | |
| 1 | 一般 | +5 | |
| 1 | 一般 | +5 | |
| 1 | 一般 | +5 | |
| 1 | 一般 | +5 | |
| 1 | 一般 | +5 | |
| 1 | 一般 | +5 | |
| 1 | 一般 | +5 | |
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 |
已顯示 50 / 71 筆
商店 1 筆
| 商人 | 道具 | 數量 | 祝福 | 強化 | 價格 推算 | 限購 | 最低等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收購道具商人 亞丁商團 收購 | 1 | 一般 | 2,500 |