不交易 可存倉 可刪除 可丟棄
武器命中+2
大型目標傷害10
小型目標傷害16
重量12,000
等級限制無
最大堆疊1
組合效果:瑟魯基熟練者(跟指定的變身卡、魔法娃娃湊齊才有)
同名道具 13 個(清單只列ID最小的 4681):113116、119956、123772、127666、140301、146872、156061、169163、175053、181304、185841、196451
內部名稱:
可登錄的道具收藏 11 種條件;滑過收藏名稱看其他格子要登錄什麼
| 收藏 | 品級 | 需求強化 | 數量 | 收藏效果 |
|---|---|---|---|---|
| (刻印)國民武器 I | 高級 | +9 | 1 | 近距離傷害 +1・遠距離傷害 +1 |
| (刻印)騎士的必要武器 | 高級 | +9 | 1 | 最大HP +50 |
| (刻印)武器收藏家 II | 高級 | +7 | 1 | 最大MP +20 |
| (刻印)回憶之劍I | 高級 | +9 | 1 | 近距離命中 +1 |
| (刻印)體力的必備投資II | 高級 | +7 | 1 | 最大HP +30 |
| (刻印)騎士的武器II | 高級 | +9 | 1 | 近距離傷害 +1 |
| (刻印)亞丁世界的人氣商品I | 高級 | +9 | 1 | 近距離傷害 +1 |
| (刻印)回憶之劍II | 高級 | +9 | 1 | 近距離命中 +1 |
| (刻印)製作武器l | 高級 | +7 | 1 | 最大HP +15 |
| (刻印)製作武器ll | 高級 | +8 | 1 | 最大HP +25 |
| (刻印)中級騎士的裝備I | 高級 | +8 | 1 | 最大HP +15 |
掉落來源 0 隻怪物;依怪物等級排,點欄位名稱可以換排序
沒有資料
可從這些箱子開出 23 個箱子
共 23 筆
| 箱子 | 數量 | 祝福 | 強化 |
|---|---|---|---|
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | +6 | |
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | +8 | |
| 1 | 一般 | +8 | |
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | +8 | |
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | +7 | |
| 1 | 一般 | +7 | |
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | +8 | |
| 1 | 一般 | +8 | |
| 1 | 一般 | +8 |
可從這些選擇箱選到 2 個選擇箱
商店 1 筆
| 商人 | 道具 | 數量 | 祝福 | 強化 | 價格 推算 | 限購 | 最低等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收購道具商人 亞丁商團 收購 | 1 | 一般 | 2,700 |





