不交易 可存倉 可刪除 可丟棄
武器命中+2
額外攻擊+4
大型目標傷害3
小型目標傷害3
防止武器損壞雙手武器
重量3,000
等級限制無
最大堆疊1
同名道具 13 個(清單只列ID最小的 4751):113126、119966、123782、127676、140311、146882、156071、169173、175063、181314、185851、196461
內部名稱:
可登錄的道具收藏 9 種條件;滑過收藏名稱看其他格子要登錄什麼
| 收藏 | 品級 | 需求強化 | 數量 | 收藏效果 |
|---|---|---|---|---|
| (刻印)國民武器 I | 高級 | +9 | 1 | 近距離傷害 +1・遠距離傷害 +1 |
| (刻印)火屬性的必備投資 | 高級 | +7 | 1 | 火屬性抗性 +1% |
| (刻印)弓收藏家 I | 高級 | +8 | 1 | 遠距離傷害 +1 |
| (刻印)體力的必備投資III | 高級 | +7 | 1 | 最大HP +30 |
| (刻印)命中的必備投資I | 高級 | +8 | 1 | 遠距離命中 +1 |
| (刻印)移動速度的必備投資I | 高級 | +7 | 1 | 移動速度 +0.5% |
| (刻印)製作武器l | 高級 | +7 | 1 | 最大HP +15 |
| (刻印)製作武器ll | 高級 | +8 | 1 | 最大HP +25 |
| (刻印)中級射手的裝備I | 高級 | +7 | 1 | 最大HP +15 |
掉落來源 0 隻怪物;依怪物等級排,點欄位名稱可以換排序
沒有資料
可從這些箱子開出 9 個箱子
| 箱子 | 數量 | 祝福 | 強化 |
|---|---|---|---|
| 1 | 一般 | +6 | |
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | +8 | |
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | +7 | |
| 1 | 一般 | +7 | |
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | +8 |
商店 2 筆
| 商人 | 道具 | 數量 | 祝福 | 強化 | 價格 推算 | 限購 | 最低等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收購道具商人 亞丁商團 收購 | 1 | 一般 | 2,850 | ||||
| 萬聖節特殊商人 阿麗 販售 | 1 | 一般 | 57 |
