不交易 可存倉 可刪除 可丟棄
智力+1
魔法防禦(MR)+5
物理防禦力(AC)-1
重量100
等級限制無
最大堆疊1
可使用
閃耀的裝備強化卷軸強化
內部名稱:
可登錄的道具收藏 11 種條件;滑過收藏名稱看其他格子要登錄什麼
| 收藏 | 品級 | 需求強化 | 數量 | 收藏效果 |
|---|---|---|---|---|
| 收集符石 | 稀有 | 1 | 遠距離傷害 +1・近距離傷害 +1 | |
| (刻印)符石與神官系列I | 稀有 | 1 | 減少魔法傷害 +1% | |
| 符石收集II | 稀有 | 1 | 近距離傷害 +1・遠距離傷害 +1・魔法傷害 +1 | |
| 收集強化的智力符石 | 稀有 | +3 | 1 | 智力 +1・魔法傷害 +1 |
| 收集強化的智力符石 | 稀有 | +4 | 1 | 智力 +1・魔法傷害 +1 |
| 收集強化的智力符石 | 稀有 | +5 | 1 | 智力 +1・魔法傷害 +1 |
| 收集強化的符石 I | 稀有 | +4 | 1 | 攻擊速度 +2% |
| 收集強化的符石 II | 稀有 | +5 | 1 | 物理防禦力(AC) -3 |
| 符石組合III | 英雄 | 1 | 智力 +1・魔法命中 +1 | |
| 強化的符石組合 I | 英雄 | +3 | 1 | 近距離傷害 +1・遠距離傷害 +1・魔法傷害 +1 |
| 強化的符石組合 II | 英雄 | +3 | 1 | 傷害減免 +1 |
掉落來源 28 隻怪物;依怪物等級排,點欄位名稱可以換排序
共 28 筆
| 怪物 | 分級 | 等級 | 出生地圖 | 祝福 |
|---|---|---|---|---|
| 受詛咒的殭屍王 | T8 | 67 | 屍體實驗室 | 一般 |
| 被遺忘的冰之女王 | T5 | 75 | 孤立的無界擂台 | 一般 |
| 被遺忘的不死鳥 | T5 | 77 | 孤立的無界擂台 | 一般 |
| 被遺忘的巴拉卡斯 | T5 | 80 | 孤立的無界擂台 | 一般 |
| 虛空的魔法師 頭目 | 96 | 虛空的寺院 T10 | 一般 | |
| 法令軍王蕾雅 頭目 | — | 沒有出生資料 | 一般 | |
| 阿菲斯 | T8 | — | 沒有出生資料 | 一般 |
| 阿爾摩旦 | T8 | — | 沒有出生資料 | 一般 |
| 傑羅斯 | T8 | — | 沒有出生資料 | 一般 |
| 冰曼波王 | T8 | — | 沒有出生資料 | 一般 |
| 千年九尾狐 | T8 | — | 沒有出生資料 | 一般 |
| 冰之女王 | T8 | — | 沒有出生資料 | 一般 |
| 帕爾坤騎士 | T5 | — | 沒有出生資料 | 一般 |
| 受詛咒的殭屍王 | T9 | — | 沒有出生資料 | 一般 |
| 受詛咒的殭屍王 | T10 | — | 沒有出生資料 | 一般 |
| 高崙守護者 | T9 | — | 沒有出生資料 | 一般 |
| 高崙守護者 | T10 | — | 沒有出生資料 | 一般 |
| 黃金騎士 | T10 | — | 沒有出生資料 | 一般 |
| 黃金騎士 | T10 | — | 沒有出生資料 | 一般 |
| 咒術師努喬爾斯 | T10 | — | 沒有出生資料 | 一般 |
| 咒術師努喬爾斯 | T10 | — | 沒有出生資料 | 一般 |
| 真冰魔 | T10 | — | 沒有出生資料 | 一般 |
| 真冰魔 | T10 | — | 沒有出生資料 | 一般 |
| 黑暗的伊弗利特 | T9 | — | 沒有出生資料 | 一般 |
| 黑暗的伊弗利特 | T10 | — | 沒有出生資料 | 一般 |
| 被遺忘的冰之女王 | T5 | — | 沒有出生資料 | 一般 |
| 被遺忘的不死鳥 | T5 | — | 沒有出生資料 | 一般 |
| 被遺忘的巴拉卡斯 | T5 | — | 沒有出生資料 | 一般 |
可從這些箱子開出 25 個箱子
共 25 筆
| 箱子 | 數量 | 祝福 | 強化 |
|---|---|---|---|
| 1 | 一般 | +5 | |
| 1 | 一般 | +5 | |
| 1 | 一般 | +5 | |
| 1 | 一般 | +5 | |
| 1 | 一般 | +5 | |
| 1 | 一般 | +5 | |
| 1 | 一般 | +5 | |
| 1 | 一般 | +5 | |
| 1 | 一般 | +3 | |
| 1 | 一般 | +3 | |
| 1 | 一般 | +3 | |
| 1 | 一般 | +3 | |
| 1 | 一般 | +3 | |
| 1 | 一般 | +3 | |
| 1 | 一般 | +5 | |
| 1 | 一般 | +7 | |
| 1 | 一般 | +6 | |
| 1 | 一般 | +5 | |
| 1 | 一般 | +4 | |
| 1 | 一般 | +3 | |
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | +3 | |
| 1 | 一般 | +3 |
可從這些選擇箱選到 62 個選擇箱
共 62 筆
已顯示 50 / 62 筆