不交易 可存倉 可刪除 可丟棄
魔法防禦(MR)+4
物理防禦力(AC)-5
重量30,000
等級限制無
最大堆疊1
同名道具 13 個(清單只列ID最小的 911):113056、120036、123842、127736、140371、146942、156121、169223、175113、181364、185901、196511
內部名稱:
可登錄的道具收藏 7 種條件;滑過收藏名稱看其他格子要登錄什麼
| 收藏 | 品級 | 需求強化 | 數量 | 收藏效果 |
|---|---|---|---|---|
| (刻印)魔法防禦 I | 一般 | +7 | 1 | 魔法防禦(MR) +2 |
| (刻印)魔力的必備投資II | 一般 | +8 | 1 | 最大MP +10 |
| (刻印)魔力的珍貴 | 一般 | +5 | 1 | 最大MP +10 |
| (刻印)收集製作道具 | 一般 | +5 | 1 | 最大HP +5 |
| (刻印)積土成山收藏品III(盔甲) | 一般 | +5 | 1 | 最大HP +5 |
| 魔法防禦設定 I(刻印) | 一般 | +5 | 1 | 最大MP +5 |
| (刻印)回憶的盔甲 I | 一般 | +5 | 1 | 經驗值獲得量增加 +0.1% |
掉落來源 0 隻怪物;依怪物等級排,點欄位名稱可以換排序
沒有資料
可從這些箱子開出 43 個箱子
共 43 筆
| 箱子 | 數量 | 祝福 | 強化 |
|---|---|---|---|
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | +4 | |
| 1 | 一般 | +4 | |
| 1 | 一般 | +4 | |
| 1 | 一般 | +4 | |
| 1 | 一般 | +4 | |
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | +1 | |
| 1 | 一般 | +2 | |
| 1 | 一般 | +3 | |
| 1 | 一般 | +4 | |
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | +1 | |
| 1 | 一般 | +2 | |
| 1 | 一般 | +3 | |
| 1 | 一般 | +4 | |
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | +1 | |
| 1 | 一般 | +2 | |
| 1 | 一般 | +3 | |
| 1 | 一般 | +4 | |
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | +4 | |
| 1 | 一般 | +4 | |
| 1 | 一般 | +4 | |
| 1 | 一般 | +4 | |
| 1 | 一般 | +4 | |
| 1 | 一般 | +4 | |
| 1 | 一般 | +4 | |
| 1 | 一般 | +4 |
商店 1 筆
| 商人 | 道具 | 數量 | 祝福 | 強化 | 價格 推算 | 限購 | 最低等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收購道具商人 亞丁商團 收購 | 1 | 一般 | 600 |











