不交易 可存倉 可刪除 可丟棄
魔法防禦(MR)+4
物理防禦力(AC)-2
重量3,500
等級限制無
最大堆疊1
同名道具 13 個(清單只列ID最小的 912):113076、120026、123862、127756、140391、146962、156141、169243、175133、181384、185921、196531
內部名稱:
可登錄的道具收藏 10 種條件;滑過收藏名稱看其他格子要登錄什麼
| 收藏 | 品級 | 需求強化 | 數量 | 收藏效果 |
|---|---|---|---|---|
| (刻印)魔法防禦 I | 一般 | +7 | 1 | 魔法防禦(MR) +2 |
| (刻印)魔法防禦 II | 一般 | +8 | 1 | 魔法防禦(MR) +2 |
| (刻印)魔力的必備投資I | 一般 | +5 | 1 | 最大MP +10 |
| (刻印)積土成山收藏品IV(鋼盔&盾牌) | 一般 | +5 | 1 | 最大HP +5 |
| (刻印)不錯的一般道具(防具) | 一般 | +5 | 1 | 魔法防禦(MR) +1 |
| 魔法防禦設定 I(刻印) | 一般 | +5 | 1 | 最大MP +5 |
| (刻印)商店防具 | 一般 | +6 | 1 | 最大HP +10 |
| (刻印)+7套裝的回憶 | 高級 | +7 | 1 | 最大HP +50 |
| (刻印)頭盔收集 I | 高級 | +5 | 1 | 最大HP +10 |
| (刻印)中級法師的裝備I | 高級 | +5 | 1 | 最大MP +10 |
掉落來源 0 隻怪物;依怪物等級排,點欄位名稱可以換排序
沒有資料
可從這些箱子開出 75 個箱子
共 75 筆
| 箱子 | 數量 | 祝福 | 強化 |
|---|---|---|---|
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | +4 | |
| 1 | 一般 | +4 | |
| 1 | 一般 | +4 | |
| 1 | 一般 | +4 | |
| 1 | 一般 | +4 | |
| 1 | 一般 | +4 | |
| 1 | 一般 | +4 | |
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | +1 | |
| 1 | 一般 | +2 | |
| 1 | 一般 | +3 | |
| 1 | 一般 | +4 | |
| 1 | 一般 | +5 | |
| 1 | 一般 | +5 | |
| 1 | 一般 | +5 | |
| 1 | 一般 | +5 | |
| 1 | 一般 | +5 | |
| 1 | 一般 | +5 | |
| 1 | 一般 | +5 | |
| 1 | 一般 | +5 | |
| 1 | 一般 | +5 | |
| 1 | 一般 | +5 | |
| 1 | 一般 | +5 | |
| 1 | 一般 | +5 | |
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 |
已顯示 50 / 75 筆
商店 2 筆
| 商人 | 道具 | 數量 | 祝福 | 強化 | 價格 推算 | 限購 | 最低等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收購道具商人 亞丁商團 收購 | 1 | 一般 | 550 | ||||
| 妖魔商人 巴辛、武器防具商人 凱森 販售 | 1 | 一般 | 11,000 |











