特勞雷迪ID 7783
地圖區域 16 個(含村莊、攻城與活動範圍,點開查看)
訓練所、藍島、特勞雷迪、彩虹湖、妖魔前哨基地、綠色之島、特勞雷迪村莊、亡者聖所入口、村莊、飛空艇港口、紅騎士團修練場、地下世界入口、彩虹湖入口、藍島|彩虹湖|彩虹湖入口|特勞雷迪、新手村、臨時內部名稱:
地圖 滑鼠指著看座標;滾輪縮放、拖曳移動、點一下複製座標
載入地圖中…
進場條件與限制
限制不能使用瞬間移動 不能記憶座標
NPC 與設施 24 個・大地圖上有圖示的
共 24 筆
| 名稱 | 種類 | 座標(點了在地圖上標出) |
|---|---|---|
| 甘特 | NPC | 32562, 32748 |
| 警衛隊長 拉斯 | NPC | 32651, 32865 |
| 支援隊隊長 小雨天 | NPC | 32722, 32805 |
| 教官 泰恩 | NPC | 32781, 32813 |
| 聯合倉庫管理員 丘貝 | 倉庫 | 32635, 32865 |
| 雜貨商 阿爾拉達 | 商人 | 32633, 32852 |
| 收購道具商人 亞丁商團 | 商人 | 32639, 32869 |
| 魔法商人 賽門 | 商人 | 32649, 32850 |
| 稻草人 | 稻草人 | 32772, 32816 |
| 稻草人 | 稻草人 | 32772, 32820 |
| 稻草人 | 稻草人 | 32772, 32828 |
| 稻草人 | 稻草人 | 32772, 32832 |
| 稻草人 | 稻草人 | 32776, 32816 |
| 稻草人 | 稻草人 | 32776, 32820 |
| 稻草人 | 稻草人 | 32776, 32828 |
| 稻草人 | 稻草人 | 32776, 32832 |
| 稻草人 | 稻草人 | 32785, 32816 |
| 稻草人 | 稻草人 | 32785, 32820 |
| 稻草人 | 稻草人 | 32785, 32828 |
| 稻草人 | 稻草人 | 32785, 32832 |
| 稻草人 | 稻草人 | 32789, 32816 |
| 稻草人 | 稻草人 | 32789, 32820 |
| 稻草人 | 稻草人 | 32789, 32828 |
| 稻草人 | 稻草人 | 32789, 32832 |
傳送點 3 個・走進去會換地圖的位置
傳送落點 11 個・用 NPC 或大地圖傳送過來時的落點範圍
| 落點範圍(點了在地圖上標出) | 從哪裡傳送過來 | 費用 |
|---|---|---|
| X 32522~32523、Y 32779~32780 妖魔前哨基地 | 大地圖直接傳送 | 5,000 金幣 |
| X 32523~32524、Y 32950~32951 地下世界入口 | 大地圖直接傳送 | 5,000 金幣 |
| X 32539~32540、Y 32869~32870 綠色之島 | 大地圖直接傳送 | 5,000 金幣 |
| X 32560~32561、Y 32756~32757 亡者聖所入口 | 大地圖直接傳送 | 5,000 金幣 |
| X 32642~32643、Y 32779~32780 藍島 | 大地圖直接傳送 | 5,000 金幣 |
| X 32645~32646、Y 32865~32866 特勞雷迪村莊 | 大地圖直接傳送 | 10 金幣 |
| X 32685~32686、Y 32777~32778 彩虹湖入口 | 大地圖直接傳送 | 5,000 金幣 |
| X 32719~32720、Y 32823~32824 飛空艇港口 | 大地圖直接傳送 | 5,000 金幣 |
| X 32725~32726、Y 32756~32757 彩虹湖 | 大地圖直接傳送 | 5,000 金幣 |
| X 32776~32777、Y 32891~32892 訓練所 | 大地圖直接傳送 | 5,000 金幣 |
| X 32781~32782、Y 32823~32824 紅騎士團修練場 | 大地圖直接傳送 | 5,000 金幣 |
出現的怪物 21 種
共 21 筆
| 怪物 | 位置 | ID | 等級 | HP | 經驗值 | 每滴血經驗 | 掉落種類 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
地靈 | 看位置 | 1692 | 4 | 100 | 1 | 0.01 | 0 |
哥布林 | 看位置 | 1682 | 3 | 100 | 1 | 0.01 | 0 |
侏儒 | 看位置 | 1702 | 3 | 100 | 1 | 0.01 | 0 |
騎士 | 看位置 | 1712 | 3 | 100 | 1 | 0.01 | 0 |
狼人 | 看位置 | 1742 | 3 | 50 | 1 | 0.02 | 0 |
妖魔 | 看位置 | 1732 | 2 | 50 | 1 | 0.02 | 0 |
紅騎士團 | 看位置 | 762 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
紅騎士團 | 看位置 | 763 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
紅騎士團 | 看位置 | 764 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
紅騎士團 | 看位置 | 765 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
自封法師 | 看位置 | 1602 | 1 | 200 | 1 | 0.01 | 0 |
食人妖精 | 看位置 | 1612 | 1 | 200 | 1 | 0.01 | 0 |
紅騎士團 | 看位置 | 1652 | 1 | 200 | 1 | 0.01 | 0 |
紅騎士團 | 看位置 | 1662 | 1 | 200 | 1 | 0.01 | 0 |
紅騎士團 | 看位置 | 2012 | 1 | 10 | 1 | 0.10 | 0 |
紅騎士團 | 看位置 | 2022 | 1 | 10 | 1 | 0.10 | 0 |
紅騎士團 | 看位置 | 2032 | 1 | 10 | 1 | 0.10 | 0 |
紅騎士團 | 看位置 | 2042 | 1 | 10 | 1 | 0.10 | 0 |
紅騎士團 | 看位置 | 2092 | 1 | 10 | 0 | 0.00 | 0 |
紅騎士團 | 看位置 | 2222 | 1 | 200 | 1 | 0.01 | 0 |
紅騎士團 | 看位置 | 2232 | 1 | 200 | 1 | 0.01 | 0 |
整張地圖會掉的道具 0 種
沒有資料

















