受詛咒的男爵ID 101302
T10HP75,000
MP1,000
AC-330
MR400
經驗值4,001,150
每滴血經驗53.35
屬性風
火/水抗0% / 0%
風/地抗50% / -100%
內部名稱:
掉落 37 種
共 37 筆
| 道具 | 品級 | 祝福 |
|---|---|---|
| 英雄 | 一般 | |
| 英雄 | 一般 | |
| 英雄 | 一般 | |
| 英雄 | 一般 | |
| 英雄 | 一般 | |
| 英雄 | 一般 | |
| 英雄 | 一般 | |
| 英雄 | 一般 | |
| 稀有 | 一般 | |
| 稀有 | 一般 | |
| 稀有 | 一般 | |
| 稀有 | 一般 | |
| 稀有 | 一般 | |
| 稀有 | 一般 | |
| 稀有 | 一般 | |
| 高級 | 一般 | |
| 高級 | 一般 | |
| 高級 | 一般 | |
| 一般 | 一般 | |
| 一般 | 一般 | |
| 一般 | 一般 | |
| 一般 | 一般 | |
| 一般 | 一般 | |
| 一般 | 一般 | |
| 一般 | 一般 | |
| 一般 | 一般 | |
| 一般 | 祝福 | |
| 一般 | 一般 | |
| 一般 | 祝福 | |
| 一般 | 一般 | |
| 特殊 | 一般 | |
| 特殊 | 一般 | |
| 特殊 | 一般 | |
| 特殊 | 一般 | |
| 特殊 | 一般 | |
| 特殊 | 一般 | |
| 特殊 | 一般 |
藥水霜化術
恐怖