支配的巫妖ID 66074
T10HP6,041,700
MP999
AC-197
MR231
經驗值2,285,292
每滴血經驗0.38
屬性無
火/水抗-50% / -50%
風/地抗-50% / -50%
內部名稱:
技能與免疫
出生地圖 0 張
沒有資料
掉落 31 種
共 31 筆
| 道具 | 品級 | 祝福 |
|---|---|---|
| 傳說 | 一般 | |
| 傳說 | 一般 | |
| 傳說 | 一般 | |
| 傳說 | 一般 | |
| 傳說 | 一般 | |
| 英雄 | 一般 | |
| 英雄 | 一般 | |
| 英雄 | 一般 | |
| 英雄 | 一般 | |
| 稀有 | 一般 | |
| 高級 | 一般 | |
| 一般 | 一般 | |
| 一般 | 祝福 | |
| 一般 | 詛咒 | |
| 一般 | 一般 | |
| 一般 | 祝福 | |
| 一般 | 詛咒 | |
| 一般 | 一般 | |
| 一般 | 一般 | |
| 一般 | 一般 | |
| 一般 | 一般 | |
| 一般 | 一般 | |
| 一般 | 一般 | |
| 一般 | 一般 | |
| 一般 | 一般 | |
| 一般 | 一般 | |
| 一般 | 一般 | |
| 一般 | 一般 | |
| 一般 | 一般 | |
| 特殊 | 一般 | |
| 特殊 | 一般 |
治癒逆行