HP729,000
MP1,000
AC-187
MR200
經驗值76,914
每滴血經驗0.11
屬性無
火/水抗20% / 90%
風/地抗90% / 90%
內部名稱:
技能與免疫
一般攻擊距離 2:510~3,450 距離 2:710~3,650 傷害,還沒算防禦和減傷免疫寒冰 石化 睡眠 暗黑 昏迷 支撐 恐怖 毒 沉默
掉落 50 種
共 50 筆
| 道具 | 品級 | 祝福 |
|---|---|---|
| 傳說 | 一般 | |
| 傳說 | 一般 | |
| 傳說 | 一般 | |
| 傳說 | 一般 | |
| 傳說 | 一般 | |
| 傳說 | 一般 | |
| 傳說 | 一般 | |
| 傳說 | 一般 | |
| 傳說 | 一般 | |
| 傳說 | 一般 | |
| 傳說 | 一般 | |
| 傳說 | 一般 | |
| 傳說 | 一般 | |
| 傳說 | 一般 | |
| 傳說 | 一般 | |
| 傳說 | 一般 | |
| 傳說 | 一般 | |
| 英雄 | 一般 | |
| 英雄 | 一般 | |
| 英雄 | 一般 | |
| 英雄 | 一般 | |
| 英雄 | 一般 | |
| 英雄 | 一般 | |
| 英雄 | 一般 | |
| 英雄 | 一般 | |
| 英雄 | 一般 | |
| 稀有 | 一般 | |
| 稀有 | 一般 | |
| 稀有 | 一般 | |
| 稀有 | 一般 | |
| 稀有 | 一般 | |
| 稀有 | 一般 | |
| 稀有 | 一般 | |
| 高級 | 一般 | |
| 高級 | 一般 | |
| 一般 | 一般 | |
| 一般 | 詛咒 | |
| 一般 | 祝福 | |
| 一般 | 祝福 | |
| 一般 | 詛咒 | |
| 一般 | 一般 | |
| 一般 | 一般 | |
| 一般 | 一般 | |
| 一般 | 一般 | |
| 一般 | 一般 | |
| 一般 | 一般 | |
| 一般 | 一般 | |
| 一般 | 一般 | |
| 特殊 | 一般 | |
| 特殊 | 一般 |
