HP300,000
MP10,000
AC-188
MR208
經驗值30,000,000
每滴血經驗100.00
屬性地 100
火/水抗-100% / 0%
風/地抗0% / 100%
內部名稱:
技能與免疫
一般攻擊381~385 461~463 傷害,還沒算防禦和減傷免疫寒冰 石化 睡眠 暗黑 昏迷 支撐 恐怖 毒 沉默
出生地圖 8 張
| 地圖 | ID | 分級 | 怪物等級 | 位置 |
|---|---|---|---|---|
| 巨蟻女皇產卵地 | 49573 | T8 | 95 | 看位置 |
| 渾沌的巨蟻洞穴1樓(1區域) | 49383 | T8 | 95 | 看位置 |
| 渾沌的巨蟻洞穴1樓(2區域) | 49513 | T8 | 95 | 看位置 |
| 渾沌的巨蟻洞穴1樓(3區域) | 49523 | T8 | 95 | 看位置 |
| 渾沌的巨蟻洞穴2樓(1區域) | 49533 | T8 | 95 | 看位置 |
| 渾沌的巨蟻洞穴2樓(2區域) | 49543 | T8 | 95 | 看位置 |
| 渾沌的巨蟻洞穴3樓 | 49553 | T8 | 95 | 看位置 |
| 渾沌的巨蟻洞穴4樓 | 49563 | T8 | 95 | 看位置 |
