不交易 可存倉 不刪除 可丟棄
重量0
等級限制無
最大堆疊99,999,999
使用時可獲得
歐林的成長藥水 3個
以及指定機率可獲得
獎勵道具
內部名稱:
取得方式 下面的數字是來源筆數
掉落來源 0 隻怪物;依怪物等級排,點欄位名稱可以換排序
沒有資料
開出內容 箱子 #23643・52 項
共 52 筆
| 道具 | 數量 | 祝福 | 強化 |
|---|---|---|---|
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 300 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 3 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 100 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 100 | 一般 |
已顯示 50 / 52 筆
可從這些箱子開出 2 個箱子
| 箱子 | 數量 | 祝福 | 強化 |
|---|---|---|---|
| 11 | 一般 | ||
| 11 | 一般 |