黑暗修練地監4樓ID 48431T7Lv 84~90
區域:修練地監4樓、黑暗修練地監4樓
內部名稱:
地圖 滑鼠指著看座標;滾輪縮放、拖曳移動、點一下複製座標
載入地圖中…
進場條件與限制
傳送點 1 個・走進去會換地圖的位置
| 通往 | 入口座標(點了在地圖上標出) | 到達座標 |
|---|---|---|
| 黑暗修練地監3樓 黑暗修練地監3樓 | 32799, 32796 | 32724, 32746 |
傳送落點 1 個・用 NPC 或大地圖傳送過來時的落點範圍
| 落點範圍(點了在地圖上標出) | 從哪裡傳送過來 | 費用 | 條件 |
|---|---|---|---|
| X 32757~32767、Y 32769~32779 黑暗的修練地監4樓 | 大地圖直接傳送 | 10 藍鑽 | Lv 70 以上 |
練功熱區 1 個・怪物比較密集的出生區域
| 範圍(點了在地圖上標出) | 怪物 |
|---|---|
| X 32755~32769、Y 32767~32781 | 黑暗的弓手、黑暗的狂暴槍騎、黑暗騎士、黑暗的獵犬 |
出現的怪物 9 種
| 怪物 | 位置 | ID | 等級 | HP | 經驗值 | 每滴血經驗 | 掉落種類 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
德拉卡利斯 頭目 | 看位置 | 75871 | 95 | 400,000 | 30,000,000 | 75.00 | 17 |
漆黑的軍團長杜拉漢 頭目 | 看位置 | 75881 | 95 | 385,000 | 30,000,000 | 77.92 | 18 |
黑暗的弓手 | 看位置 | 75651 | 90 | 3,570 | 42,210 | 11.82 | 12 |
黑暗的狂暴槍騎 | 看位置 | 75661 | 89 | 3,400 | 40,200 | 11.82 | 11 |
黑暗騎士 | 看位置 | 75671 | 89 | 3,400 | 40,200 | 11.82 | 13 |
黑暗的獵犬 | 看位置 | 75681 | 88 | 3,230 | 38,190 | 11.82 | 11 |
監督者黑暗妖精 | 看位置 | 75901 | 88 | 4,419 | 27,115 | 6.14 | 1 |
被遺棄的黑魔法實驗體 | 看位置 | 103012 | 84 | 600 | 10,000,000 | 16666.67 | 10 |
史萊姆 | 看位置 | 90 | 4 | 30 | 0 | 0.00 | 0 |
整張地圖會掉的道具 36 種
共 36 筆
| 道具 | 品級 | 祝福 | 怪物數 |
|---|---|---|---|
| 傳說 | 一般 | 2 | |
| 傳說 | 一般 | 1 | |
| 傳說 | 一般 | 1 | |
| 傳說 | 一般 | 1 | |
| 傳說 | 一般 | 1 | |
| 英雄 | 一般 | 1 | |
| 英雄 | 一般 | 2 | |
| 英雄 | 一般 | 1 | |
| 英雄 | 一般 | 1 | |
| 英雄 | 一般 | 1 | |
| 英雄 | 一般 | 1 | |
| 英雄 | 一般 | 1 | |
| 稀有 | 一般 | 6 | |
| 稀有 | 一般 | 1 | |
| 稀有 | 一般 | 1 | |
| 稀有 | 一般 | 1 | |
| 稀有 | 一般 | 1 | |
| 稀有 | 一般 | 1 | |
| 高級 | 一般 | 1 | |
| 高級 | 一般 | 2 | |
| 一般 | 一般 | 4 | |
| 一般 | 一般 | 7 | |
| 一般 | 一般 | 7 | |
| 一般 | 一般 | 7 | |
| 一般 | 一般 | 6 | |
| 一般 | 一般 | 6 | |
| 一般 | 一般 | 4 | |
| 一般 | 一般 | 5 | |
| 一般 | 一般 | 1 | |
| 一般 | 一般 | 2 | |
| 一般 | 詛咒 | 2 | |
| 一般 | 祝福 | 3 | |
| 一般 | 詛咒 | 2 | |
| 一般 | 祝福 | 3 | |
| 特殊 | 一般 | 4 | |
| 特殊 | 一般 | 1 |








